當(dāng)前位置:中國廣告人網(wǎng)站--->品牌營銷欄目--->市場縱橫-->詳細(xì)內(nèi)容
報紙、雜志廣告收入排名(2002年4月份)【6】
作者:佚名 日期:2002-8-15 字體:[大] [中] [小]
-
2002年4月計算機(jī)類、經(jīng)濟(jì)類報刊分類廣告量前10名 (單位:萬元)
經(jīng)濟(jì)類
報紙 雜志
排名 媒體名稱 廣告收入 媒體名稱 廣告收入
1 中國證券報 13903.40 財富(中文版) 713.28
2 證券時報 13281.68 IT經(jīng)理世界 449.49
3 上海證券報 12062.42 財經(jīng) 425.17
4 中國經(jīng)營報 1412.63 商業(yè)周刊 357.77
5 經(jīng)濟(jì)日報 990.79 世界經(jīng)理人文摘 325.57
6 中國改革報 756.04 商界 231.73
7 重慶經(jīng)濟(jì)報 727.13 證券市場周刊 215.95
8 21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道 720.34 中國企業(yè)家 185.50
9 證券日報 663.93 環(huán)球企業(yè)家 120.00
10 中國企業(yè)報 642.70 經(jīng)理人 117.39
計算機(jī)類
報紙 雜志
排名 媒體名稱 廣告收入 媒體名稱 廣告收入
1 計算機(jī)世界 4105.10 中國計算機(jī)用戶 579.69
2 中國計算機(jī)報 3327.80 互聯(lián)網(wǎng)周刊 357.17
3 電腦報 1271.30 微型計算機(jī) 349.31
4 網(wǎng)絡(luò)世界 587.69 微電腦世界 236.18
5 電腦商情報 520.78 新電腦 218.46
6 中國電腦教育報 455.22 個人電腦 195.33
7 計算機(jī)產(chǎn)品與流通 419.76 電腦愛好者 159.32
8 每周電腦報 417.66 軟件世界 154.68
9 電腦商報 243.21 電腦采購周刊 135.99
10 網(wǎng)絡(luò)報 72.20 大眾軟件 115.42
來源:《媒介》